<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sêco Carmona, Arquiteto. &#187; estratégias</title>
	<atom:link href="http://secocarmona-arquitectura.com/on/tag/estrategias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://secocarmona-arquitectura.com/on</link>
	<description>Estratégia, Projecto, Gestão, Vida…</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 10:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Crescimento empresarial com Foco</title>
		<link>http://secocarmona-arquitectura.com/on/2011/02/crescimento-foc/</link>
		<comments>http://secocarmona-arquitectura.com/on/2011/02/crescimento-foc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 00:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secocarmona</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secocarmona-arquitectura.com/on/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; com base na pag. 59 &#8211; Época Negócios, Fevereiro 2011 Segundo Cesare Mainardi (Booz &#038; Co) a questão é encontrar um mercado que queira o você sabe fazer de melhor. Não podia concordar mais, no meu ramo, venda/consultoria de materiais de acabamento para construção a grande sacada é vender uma combinação de materiais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://secocarmona-arquitectura.com/on/2011/02/crescimento-foc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Cash flow&#8221; muito mais chique que fluxo de caixa!!</title>
		<link>http://secocarmona-arquitectura.com/on/2010/04/cash-flow-muito-mais-chique-que-fluxo-de-caixa/</link>
		<comments>http://secocarmona-arquitectura.com/on/2010/04/cash-flow-muito-mais-chique-que-fluxo-de-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 19:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secocarmona</dc:creator>
				<category><![CDATA[apontamentos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[teorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secocarmona-arquitectura.com/on/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[O básico toda a gente sabe&#8230;as entradas deverão ser primeiro que as saídas &#8211; sendo que, é realmente o mais importante! O difícil é organizar isso quando temos clientes que &#8220;também estão organizando o seu fluxo de caixa&#8221;, fornecedores rígidos no recebimento e os bancos &#8220;fazendo macumba&#8221; para que todos deslizem aqui ou ali para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://secocarmona-arquitectura.com/on/2010/04/cash-flow-muito-mais-chique-que-fluxo-de-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poder de Negociação – Quanta falta de me fazes…</title>
		<link>http://secocarmona-arquitectura.com/on/2010/02/poder-de-negociacao-%e2%80%93-quanta-falta-de-me-fazes%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://secocarmona-arquitectura.com/on/2010/02/poder-de-negociacao-%e2%80%93-quanta-falta-de-me-fazes%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secocarmona</dc:creator>
				<category><![CDATA[apontamentos]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secocarmona-arquitectura.com/on/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Por ironia do destino ofereceram-me um livro que eu já tinha sentido que me faria bem ler: A Magia dos Grandes Negociadores por, Carlos Alberto Júlio. Por acaso já tinha lido um outro livro deste autor – A Arte da Estratégia – e tinha achado que estava muito bom. Desta vez foi oferecido – pela Fátima (obrigado!) – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://secocarmona-arquitectura.com/on/2010/02/poder-de-negociacao-%e2%80%93-quanta-falta-de-me-fazes%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estratégias diferentes, resultados iguais.</title>
		<link>http://secocarmona-arquitectura.com/on/2010/02/estrategias-diferentes-resultados-iguais/</link>
		<comments>http://secocarmona-arquitectura.com/on/2010/02/estrategias-diferentes-resultados-iguais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secocarmona</dc:creator>
				<category><![CDATA[apontamentos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secocarmona-arquitectura.com/on/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Após algum tempo a viver situações que significam a necessidade de resolver problemas críticos com origem nas empresas fornecedoras, dividi a estratégia em dois grupos: A empresa pequena e a empresa grande. A empresa pequena tem uma característica, geralmente quem decide, ou e dono ou e muito próximo do dono o que significa que ameaçar com processo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://secocarmona-arquitectura.com/on/2010/02/estrategias-diferentes-resultados-iguais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

